
この地震による津波の心配はありません。
発生時刻 | 2025年6月21日 17時31分頃 |
---|---|
震源地 | トカラ列島近海 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 | マグニチュード 2.7 |
震源の深さ | 20.0km |
震度1 |
|
---|
過去の地震情報
発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|---|
2025年6月21日17:31頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.7 | 20.0km |
2025年6月21日15:57頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 3.0 | 20.0km |
2025年6月21日15:31頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.9 | 20.0km |
2025年6月21日15:28頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.8 | 20.0km |
2025年6月21日14:26頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.6 | 20.0km |
2025年6月21日14:16頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.6 | 20.0km |
海外の大きな地震
発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
---|---|---|---|
2025年6月21日16:28頃 | グリーンランド | M 4.5 | 10.0km |
2025年6月21日10:26頃 | ニューカレドニア | M 4.6 | 10.0km |
2025年6月21日2:49頃 | イラン | M 5.1 | 10.0km |
2025年6月21日2:30頃 | インドネシア | M 4.5 | 10.0km |