
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年3月25日 7時39分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.6 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月25日7:39頃 | 熊本県阿蘇地方 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
| 2026年3月25日6:06頃 | 薩摩半島西方沖 | 1 | M 2.7 | - km |
| 2026年3月25日4:31頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 2.6 | 10.0km |
| 2026年3月25日3:22頃 | 福島県沖 | 1 | M 3.9 | 70.0km |
| 2026年3月25日2:16頃 | 和歌山県北部 | 1 | M 2.9 | 10.0km |
| 2026年3月24日23:03頃 | 福島県沖 | 1 | M 3.8 | 50.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月25日7:59頃 | パプアニューギニア | M 4.5 | 174.231km |
| 2026年3月25日7:35頃 | ロシア | M 4.9 | 10.0km |
| 2026年3月25日6:57頃 | トンガ | M 4.6 | 268.101km |
| 2026年3月25日5:59頃 | アラスカ | M 5.5 | 15.8km |