
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年2月3日 19時46分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.7 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月3日19:46頃 | 島根県東部 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
| 2026年2月3日18:03頃 | 茨城県沖 | 3 | M 4.8 | 50.0km |
| 2026年2月3日11:24頃 | 茨城県北部 | 1 | M 3.1 | 10.0km |
| 2026年2月3日9:21頃 | 茨城県北部 | 1 | M 2.8 | 10.0km |
| 2026年2月3日6:58頃 | 福島県沖 | 2 | M 4.4 | 30.0km |
| 2026年2月3日0:11頃 | 豊後水道 | 2 | M 3.5 | 40.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年2月3日21:27頃 | ロシア | M 4.7 | 10.0km |
| 2026年2月3日9:33頃 | ロシア | M 5.0 | 66.268km |
| 2026年2月3日4:30頃 | インドネシア | M 4.5 | 10.0km |
| 2026年2月3日2:29頃 | ソロモン諸島 | M 4.6 | 10.0km |