
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年5月13日 14時24分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 青森県下北地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.3 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月13日14:24頃 | 青森県下北地方 | 1 | M 2.3 | - km |
| 2026年5月13日11:24頃 | 釧路沖 | 1 | M 4.8 | 10.0km |
| 2026年5月13日3:14頃 | 福井県嶺北 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
| 2026年5月13日3:02頃 | 宮城県沖 | 1 | M 3.5 | 50.0km |
| 2026年5月12日19:32頃 | 北海道北西沖 | 2 | M 3.6 | 10.0km |
| 2026年5月12日9:02頃 | 茨城県南部 | 3 | M 4.3 | 50.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年5月13日18:21頃 | エルサルバドル | M 4.5 | 197.726km |
| 2026年5月13日14:39頃 | ロシア | M 4.6 | 56.534km |
| 2026年5月13日12:45頃 | ニカラグア | M 4.5 | 67.914km |
| 2026年5月13日6:53頃 | トンガ | M 5.1 | 35.0km |