
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年8月14日 0時25分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 | マグニチュード 3.0 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度2 |
|
|---|---|
| 震度1 |
|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月14日0:25頃 | 熊本県熊本地方 | 2 | M 3.0 | - km |
| 2026年8月13日22:51頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
| 2026年8月13日18:49頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.3 | 10.0km |
| 2026年8月13日12:35頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M 3.0 | 10.0km |
| 2026年8月13日11:28頃 | 岩手県沖 | 1 | M 3.5 | 50.0km |
| 2026年8月13日10:35頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M 2.4 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年8月13日21:44頃 | パプアニューギニア | M 5.0 | 134.025km |
| 2026年8月13日19:23頃 | インドネシア | M 4.6 | 145.679km |
| 2026年8月13日18:22頃 | フィリピン | M 5.1 | 91.206km |
| 2026年8月13日9:35頃 | パキスタン | M 5.1 | 58.893km |