
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2026年6月28日 14時39分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.1 |
| 震源の深さ | 40.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月28日14:39頃 | 岩手県沖 | 1 | M 4.1 | 40.0km |
| 2026年6月28日9:12頃 | 岩手県沖 | 1 | M 3.5 | 40.0km |
| 2026年6月28日5:21頃 | 岩手県沖 | 5- | M 6.1 | 40.0km |
| 2026年6月28日2:43頃 | 岩手県沿岸南部 | 1 | M 3.4 | 70.0km |
| 2026年6月27日23:02頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.8 | - km |
| 2026年6月27日16:57頃 | 山梨県東部・富士五湖 | 1 | M 2.1 | 20.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月28日12:39頃 | 中国 | M 4.6 | 10.0km |
| 2026年6月28日11:59頃 | パプアニューギニア | M 4.9 | 73.067km |
| 2026年6月28日6:10頃 | インドネシア | M 5.1 | 10.0km |
| 2026年6月28日4:20頃 | ベネズエラ | M 4.8 | 10.0km |