
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年9月28日 6時29分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.8 |
| 震源の深さ | 10.0km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月28日6:29頃 | 熊本県天草・芦北地方 | 1 | M 2.8 | 10.0km |
| 2026年9月28日1:58頃 | 千葉県北東部 | 1 | M 2.7 | 40.0km |
| 2026年9月27日17:37頃 | 沖縄本島近海 | 1 | M 3.5 | 40.0km |
| 2026年9月27日16:25頃 | 浦河沖 | 1 | M 3.5 | 60.0km |
| 2026年9月27日9:45頃 | 千葉県北東部 | 1 | M 3.8 | 50.0km |
| 2026年9月27日1:23頃 | 茨城県北部 | 1 | M 2.7 | 10.0km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年9月28日6:49頃 | ドミニカ共和国 | M 5.2 | 109.0km |
| 2026年9月28日3:30頃 | 中国 | M 4.5 | 10.0km |
| 2026年9月28日1:43頃 | 中国 | M 5.0 | 10.0km |
| 2026年9月27日16:01頃 | ネバダ州 | M 4.8 | 4.429km |