
この地震による津波の心配はありません。 *印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
| 発生時刻 | 2026年11月12日 21時43分頃 |
|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 | マグニチュード 2.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震度1 |
|
|---|
過去の地震情報
| 発生時刻 | 震源地 | 最大震度 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月12日21:43頃 | 熊本県熊本地方 | 1 | M 2.1 | 10km |
| 2026年11月12日21:34頃 | 大分県中部 | 1 | M 2.0 | 10km |
| 2026年11月12日13:46頃 | トカラ列島近海 | 1 | M 2.6 | ごく浅い |
| 2026年11月12日13:07頃 | 三陸沖 | 1 | M 4.7 | 10km |
| 2026年11月12日2:15頃 | 青森県東方沖 | 2 | M 3.6 | 60km |
| 2026年11月11日21:13頃 | 橘湾 | 1 | M 2.3 | 10km |
海外の大きな地震
| 発生時刻 | 震源地 | 地震の規模 | 深さ |
|---|---|---|---|
| 2026年11月12日10:18頃 | ロシア | M 4.8 | 74.47km |
| 2026年11月12日8:00頃 | インド | M 4.6 | 10.0km |
| 2026年11月12日7:03頃 | セントヘレナ | M 4.9 | 10.0km |
| 2026年11月12日4:21頃 | チリ | M 5.0 | 34.893km |