
この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年9月20日 23時45分頃 |
|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.2 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 |
|
|---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。

この地震による津波の心配はありません。
| 発生時刻 | 2025年9月20日 23時45分頃 |
|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 | マグニチュード 4.2 |
| 震源の深さ | - km |
| 震度3 |
|
|---|
※ 震度3未満の地震が発生した地域などにつきましては、情報が入り次第更新いたします。